Лічильник електроенергії трифазний електронний з рідкокристалічним дисплеєм на 100 ампер прямого підключення однотарифний активної енергії СТ-ЕА 12Д2И 5(100) А КоммунарСчетМаш призначений для виміру активної електроенергії в трифазних чотирипровідних мережах змінного струму частотою 50Гц.
Лічильники можуть бути встановлені на підприємствах і у побутових споживачів, в тому числі у системі АСКОЕ.
Світлові індикатори контролю індукують:
- зворотний потужність (енергію) по кожній фазі (реверс);
- наявність напруги і струму по кожній фазі;
- наявність занижених значень або відсутність фазних напруг;
- стан обліку;
- порушення послідовності підключення фаз.
Основні технічні характеристики:
| Назва лічильника | СТ-ЭА12Д2И |
| Кількість фаз | трифазний |
| Кількість тарифів | однотарифний |
| Вимірювальна енергія | активна |
| Тип підключення | пряме |
| Відліковий пристрій | РКІ |
| Клас точності | 1 |
| Номінальна напруга | 3х220/380 В |
| Робоча напруга | 143-253 В |
| Номінальний (максимальний) струм |
5(100) А |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Струм запуску | 20 мА |
| Передаточне число, | 2000 та 800 імп/кВтгод |
| Діапазон робочих температур | -40...+70 °C |
| Габаритні розміри | 233 x 172 x 68 мм |
| Маса, не більше | 1,8 кг |
| Міжповірочний інтервал | 16 років |
| Виробник | Філія ДНВП "Об'єднання Комунар" Завод "Комунарсчетмаш" |
| Країна виробник | Україна |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Комунар |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип індикатора | РКІ |
| Кількість тарифів | 1 |
| Кількість фаз | 3 |
| Тип підключення | Пряме |
| Номінальна напруга | 220/380 В |
| Номінальний струм | 5 А |
| Максимальний струм | 100 А |
| Мінімальна робоча температура | -40 °С |
| Максимальна робоча температура | 70 °С |
| Довжина | 68 мм |
| Ширина | 172 мм |
| Висота | 233 мм |
| Вага | 1 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 980 ₴



